
LVMH EN BOURSE
Le 16/05/2012 17:39ACTION LVMH: 123.00 € +0.53%
Action temps réel
Statistiques
Graphiques interactifs
Historique
jeudi 17 mai 2012 - 05:58:23
| en euros | |
| Dernier cours | 123,00 |
| Variation clôture veille | +0,53 % |
| Clôture veille | 122,35 |
| Ouverture | 123,00 |
| Plus haut | 125,00 |
| Plus bas | 122,75 |
| Volumes | 1 097 953 |
| Ratio* | 1,00 |
| * Calculé sur la base du volume quotidien moyen des 12 derniers mois | |
Statistiques
| Variation LVMH (%) | Volumes échangés | Capital échangé (M€) | Variation du CAC 40 (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mois | -6,25 | 25 705 131 | 3 161,73 | -7,69 |
| 3 mois | -2,35 | 59 444 632 | 7 311,69 | -11,64 |
| 6 mois | +8,13 | 124 506 787 | 15 314,33 | +0,96 |
| 1 an | +3,16 | 282 441 215 | 34 740,27 | -22,89 |
| 1er janvier 2012 | +11,84 | 91 566 316 | 11 262,66 | -3,81 |
Graphiques interactifs
Cliquez ici pour télécharger l'historique de cours de LVMH
Cliquez ici pour afficher l'aide en ligne.
Historique
| en euros | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|
| 2012 | 136,80 | 107,60 |
| 2011 | 132,35 | 94,16 |
| 2010 | 129,05 | 74,19 |
| 2009 | 79,27 | 39,08 |
| 2008 | 83,93 | 38,10 |
| 2007 | 89,36 | 77,06 |