
Financement de marché
Le 22/02/2012 17:38ACTION LVMH: 126.10 € -1.18%
Principales émissions Obligataires
| ISIN Code | Issue Date |
Maturity | Currency | Issued Amount (in millions) |
Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010765867 | 15 juin 2009 | 1 juin 2015 | EUR | 250 | 4,50% |
| FR0010754663 | 12 mai 2009 | 12 mai 2014 | EUR | 1000 | 4,375% |
| CH0039973810 | 2 juin 2008 | 2 juin 2015 | CHF | 200 | 4,00% |
| CH0039973802 | 2 juin 2008 | 2 déc. 2011 | CHF | 200 | 3,625% |
| CH0035077111 | 22 nov. 2007 | 22 nov. 2013 | CHF | 300 | 3,375% |
| FR0010206284 | multiple | 21 juin 2012 | EUR | 760 | 3,375% |
| FR0011033281 | 7 avr. 2011 | 7 avr. 2015 | EUR | 500 | 3,375% |
| FR0011033232 | 7 avr. 2011 | 6 avr. 2018 | EUR | 500 | 4,00% |
